
Due to the health code requirements from the Chinese embassy and no direct flights available between South America and China, I am only listing the flights that meet the following conditions:
- Flights with the same airline company (not required but highly suggested for easy transit)
- Only one transit point with transfer time of at least 10 hours in order to be able to do the dual PCR tests and get the QR Code back from the Chinese embassy at transit point.
- Transit airport offers on-site dual PCR tests. For details, please check this page.
Argentina
Route | Flights | Date of the flight to China |
Buenos Aires ——–> Amsterdam ——–> Hangzhou | KLM KL702 KL831 | Thursdays & Sundays |
Buenos Aires ——–> Amsterdam ——–> Shanghai | KLM KL702 KL857 | Wednesdays |
Buenos Aires ——–> Frankfurt ——–> Shanghai | Lufthansa LH511 LH728 | Mondays & Wednesdays |
Buenos Aires ——–> Frankfurt ——–> Shenyang | Lufthansa LH511 LH720 | Tuesdays |
Buenos Aires ——–> Paris ——–> Beijing | Air France AF229 AF202 | Fridays |
Buenos Aires ——–> Paris ——–> Shanghai | Air France AF229 AF198 | Mondays & Thursdays |
Brazil
Route | Flights | Date of the flight to China |
São Paulo ——–> Amsterdam ——–> Hangzhou | KLM KL792 KL831 | Thursdays & Sundays |
São Paulo ——–> Amsterdam ——–> Shanghai | KLM KL792 KL857 | Wednesdays |
São Paulo ——–> Frankfurt ——–> Shanghai | Lufthansa LH507 LH728 | Mondays & Wednesdays |
São Paulo ——–> Frankfurt ——–> Shenyang | Lufthansa LH507 LH720 | Tuesdays |
São Paulo ——–> Paris ——–> Beijing | Air France AF457 AF202 | Fridays |
São Paulo ——–> Paris ——–> Shanghai | Air France AF457 AF198 | Mondays & Thursdays |
Rio de Janeiro ——–> Amsterdam ——–> Hangzhou | KLM KL706 KL831 | Thursdays & Sundays |
Rio de Janeiro ——–> Amsterdam ——–> Shanghai | KLM KL706 KL857 | Wednesdays |
Rio de Janeiro ——–> Paris ——–> Beijing | Air France AF443 AF202 | Fridays |
Rio de Janeiro ——–> Paris ——–> Shanghai | Air France AF443 AF198 | Mondays & Thursdays |
Chile
Route | Flights | Date of the flight to China |
Santiago ——–> Amsterdam ——–> Hangzhou | KLM KL704 KL831 | Thursdays & Sundays |
Santiago ——–> Amsterdam ——–> Shanghai | KLM KL704 KL857 | Wednesdays |
Santiago ——–> Paris ——–> Beijing | Air France AF401 AF202 | Fridays |
Santiago ——–> Paris ——–> Shanghai | Air France AF401 AF198 | Mondays & Thursdays |
Columbia
Route | Flights | Date of the flight to China |
Bogota ——–> Paris ——–> Beijing | Air France AF423 AF202 | Fridays |
Bogota ——–> Paris ——–> Shanghai | Air France AF423 AF198 | Mondays & Thursdays |
Bogota ——–> Frankfurt ——–> Shanghai | Lufthansa LH543 LH728 | Mondays & Wednesdays |
Bogota ——–> Frankfurt ——–> Shenyang | Lufthansa LH543 LH720 | Tuesdays |
Ecuador
Route | Flights | Date of the flight to China |
Guayaquil ——–> Amsterdam ——–> Hangzhou | KLM KL753 KL831 | Thursdays & Sundays |
Guayaquil ——–> Amsterdam ——–> Shanghai | KLM KL753 KL857 | Wednesdays |
Peru
Route | Flights | Date of the flight to China |
Lima ——–> Amsterdam ——–> Hangzhou | KLM KL744 KL831 | Thursdays & Sundays |
Lima ——–> Amsterdam ——–> Shanghai | KLM KL744 KL857 | Wednesdays |
Lima ——–> Paris ——–> Beijing | Air France AF483 AF202 | Fridays |
Lima ——–> Paris ——–> Shanghai | Air France AF483 AF198 | Mondays & Thursdays |